Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 4591.82 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 918365 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 2322 | FEB 1327 |
MRZ 643 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 0 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
01.06.21: | 104 | ![]() | ||
02.06.21: | 164 | ![]() | ||
03.06.21: | 162 | ![]() | ||
04.06.21: | 103 | ![]() | ||
05.06.21: | 143 | ![]() | ||
06.06.21: | 176 | ![]() | ||
07.06.21: | 155 | ![]() | ||
08.06.21: | 223 | ![]() | ||
09.06.21: | 114 | ![]() | ||
10.06.21: | 113 | ![]() | ||
11.06.21: | 134 | ![]() | ||
12.06.21: | 158 | ![]() | ||
13.06.21: | 128 | ![]() | ||
14.06.21: | 121 | ![]() | ||
15.06.21: | 180 | ![]() | ||
16.06.21: | 157 | ![]() | ||
17.06.21: | 210 | ![]() | ||
18.06.21: | 179 | ![]() | ||
19.06.21: | 128 | ![]() | ||
20.06.21: | 155 | ![]() | ||
21.06.21: | 162 | ![]() | ||
22.06.21: | 151 | ![]() | ||
23.06.21: | 194 | ![]() | ||
24.06.21: | 162 | ![]() | ||
25.06.21: | 162 | ![]() | ||
26.06.21: | 139 | ![]() | ||
27.06.21: | 194 | ![]() | ||
28.06.21: | 152 | ![]() | ||
29.06.21: | 243 | ![]() | ||
30.06.21: | 161 | ![]() | ||
01.07.21: | 222 | ![]() | ||
02.07.21: | 249 | ![]() | ||
03.07.21: | 2924 | ![]() | ||
04.07.21: | 163 | ![]() | ||
05.07.21: | 216 | ![]() | ||
06.07.21: | 201 | ![]() | ||
07.07.21: | 170 | ![]() | ||
08.07.21: | 166 | ![]() | ||
09.07.21: | 291 | ![]() | ||
10.07.21: | 539 | ![]() | ||
11.07.21: | 284 | ![]() | ||
12.07.21: | 192 | ![]() | ||
13.07.21: | 172 | ![]() | ||
14.07.21: | 212 | ![]() | ||
15.07.21: | 1750 | ![]() | ||
16.07.21: | 214 | ![]() | ||
17.07.21: | 188 | ![]() | ||
18.07.21: | 192 | ![]() | ||
19.07.21: | 165 | ![]() | ||
20.07.21: | 211 | ![]() | ||
21.07.21: | 171 | ![]() | ||
22.07.21: | 170 | ![]() | ||
23.07.21: | 196 | ![]() | ||
24.07.21: | 228 | ![]() | ||
25.07.21: | 312 | ![]() | ||
26.07.21: | 189 | ![]() | ||
27.07.21: | 164 | ![]() | ||
28.07.21: | 145 | ![]() | ||
29.07.21: | 142 | ![]() | ||
30.07.21: | 165 | ![]() | ||
31.07.21: | 188 | ![]() | ||
01.08.21: | 219 | ![]() | ||
02.08.21: | 171 | ![]() | ||
03.08.21: | 273 | ![]() | ||
04.08.21: | 252 | ![]() | ||
05.08.21: | 137 | ![]() | ||
06.08.21: | 169 | ![]() | ||
07.08.21: | 165 | ![]() | ||
08.08.21: | 175 | ![]() | ||
09.08.21: | 197 | ![]() | ||
10.08.21: | 202 | ![]() | ||
11.08.21: | 144 | ![]() | ||
12.08.21: | 166 | ![]() | ||
13.08.21: | 238 | ![]() | ||
14.08.21: | 201 | ![]() | ||
15.08.21: | 167 | ![]() | ||
16.08.21: | 221 | ![]() | ||
17.08.21: | 200 | ![]() | ||
18.08.21: | 234 | ![]() | ||
19.08.21: | 191 | ![]() | ||
20.08.21: | 186 | ![]() | ||
21.08.21: | 154 | ![]() | ||
22.08.21: | 204 | ![]() | ||
23.08.21: | 187 | ![]() | ||
24.08.21: | 166 | ![]() | ||
25.08.21: | 201 | ![]() | ||
26.08.21: | 246 | ![]() | ||
27.08.21: | 2993 | ![]() | ||
28.08.21: | 204 | ![]() | ||
29.08.21: | 196 | ![]() | ||
30.08.21: | 235 | ![]() | ||
31.08.21: | 196 | ![]() | ||
01.09.21: | 2869 | ![]() | ||
02.09.21: | 139 | ![]() | ||
03.09.21: | 177 | ![]() | ||
04.09.21: | 2942 | ![]() | ||
05.09.21: | 164 | ![]() | ||
06.09.21: | 165 | ![]() | ||
07.09.21: | 200 | ![]() | ||
08.09.21: | 2829 | ![]() | ||
09.09.21: | 152 | ![]() | ||
10.09.21: | 211 | ![]() | ||
11.09.21: | 190 | ![]() | ||
12.09.21: | 178 | ![]() | ||
13.09.21: | 1669 | ![]() | ||
14.09.21: | 172 | ![]() | ||
15.09.21: | 246 | ![]() | ||
16.09.21: | 167 | ![]() | ||
17.09.21: | 181 | ![]() | ||
18.09.21: | 229 | ![]() | ||
19.09.21: | 220 | ![]() | ||
20.09.21: | 192 | ![]() | ||
21.09.21: | 215 | ![]() | ||
22.09.21: | 161 | ![]() | ||
23.09.21: | 227 | ![]() | ||
24.09.21: | 2861 | ![]() | ||
25.09.21: | 164 | ![]() | ||
26.09.21: | 2886 | ![]() | ||
27.09.21: | 2851 | ![]() | ||
28.09.21: | 287 | ![]() | ||
29.09.21: | 196 | ![]() | ||
30.09.21: | 182 | ![]() | ||
01.10.21: | 204 | ![]() | ||
02.10.21: | 300 | ![]() | ||
03.10.21: | 287 | ![]() | ||
04.10.21: | 235 | ![]() | ||
05.10.21: | 204 | ![]() | ||
06.10.21: | 183 | ![]() | ||
07.10.21: | 187 | ![]() | ||
08.10.21: | 170 | ![]() | ||
09.10.21: | 1768 | ![]() | ||
10.10.21: | 329 | ![]() | ||
11.10.21: | 222 | ![]() | ||
12.10.21: | 225 | ![]() | ||
13.10.21: | 328 | ![]() | ||
14.10.21: | 232 | ![]() | ||
15.10.21: | 310 | ![]() | ||
16.10.21: | 286 | ![]() | ||
17.10.21: | 2882 | ![]() | ||
18.10.21: | 4651 | ![]() | ||
19.10.21: | 211 | ![]() | ||
20.10.21: | 174 | ![]() | ||
21.10.21: | 167 | ![]() | ||
22.10.21: | 243 | ![]() | ||
23.10.21: | 191 | ![]() | ||
24.10.21: | 247 | ![]() | ||
25.10.21: | 7425 | ![]() | ||
26.10.21: | 336 | ![]() | ||
27.10.21: | 961 | ![]() | ||
28.10.21: | 1299 | ![]() | ||
29.10.21: | 253 | ![]() | ||
30.10.21: | 1971 | ![]() | ||
31.10.21: | 215 | ![]() | ||
01.11.21: | 202 | ![]() | ||
02.11.21: | 182 | ![]() | ||
03.11.21: | 409 | ![]() | ||
04.11.21: | 1735 | ![]() | ||
05.11.21: | 301 | ![]() | ||
06.11.21: | 267 | ![]() | ||
07.11.21: | 208 | ![]() | ||
08.11.21: | 184 | ![]() | ||
09.11.21: | 3488 | ![]() | ||
10.11.21: | 150 | ![]() | ||
11.11.21: | 198 | ![]() | ||
12.11.21: | 198 | ![]() | ||
13.11.21: | 1954 | ![]() | ||
14.11.21: | 130 | ![]() | ||
15.11.21: | 241 | ![]() | ||
16.11.21: | 157 | ![]() | ||
17.11.21: | 179 | ![]() | ||
18.11.21: | 804 | ![]() | ||
19.11.21: | 180 | ![]() | ||
20.11.21: | 167 | ![]() | ||
21.11.21: | 541 | ![]() | ||
22.11.21: | 1510 | ![]() | ||
23.11.21: | 1724 | ![]() | ||
24.11.21: | 2015 | ![]() | ||
25.11.21: | 136 | ![]() | ||
26.11.21: | 167 | ![]() | ||
27.11.21: | 116 | ![]() | ||
28.11.21: | 63 | ![]() | ||
29.11.21: | 1724 | ![]() | ||
30.11.21: | 514 | ![]() | ||
01.12.21: | 1325 | ![]() | ||
02.12.21: | 115 | ![]() | ||
03.12.21: | 167 | ![]() | ||
04.12.21: | 1019 | ![]() | ||
05.12.21: | 1027 | ![]() | ||
06.12.21: | 211 | ![]() | ||
07.12.21: | 106 | ![]() | ||
08.12.21: | 1741 | ![]() | ||
09.12.21: | 3650 | ![]() | ||
10.12.21: | 1265 | ![]() | ||
11.12.21: | 1282 | ![]() | ||
12.12.21: | 848 | ![]() | ||
13.12.21: | 5325 | ![]() | ||
14.12.21: | 216 | ![]() | ||
15.12.21: | 2019 | ![]() | ||
16.12.21: | 1031 | ![]() | ||
17.12.21: | 147 | ![]() | ||
18.12.21: | 106 | ![]() | ||
19.12.21: | 113 | ![]() | ||
20.12.21: | 194 | ![]() | ||
21.12.21: | 120 | ![]() | ||
22.12.21: | 131 | ![]() | ||
23.12.21: | 356 | ![]() | ||
24.12.21: | 6782 | ![]() | ||
25.12.21: | 91 | ![]() | ||
26.12.21: | 104 | ![]() | ||
27.12.21: | 82 | ![]() | ||
28.12.21: | 3585 | ![]() | ||
29.12.21: | 1743 | ![]() | ||
30.12.21: | 142 | ![]() | ||
31.12.21: | 105 | ![]() | ||
01.01.22: | 130 | ![]() | ||
02.01.22: | 159 | ![]() | ||
03.01.22: | 133 | ![]() | ||
04.01.22: | 226 | ![]() | ||
05.01.22: | 128 | ![]() | ||
06.01.22: | 105 | ![]() | ||
07.01.22: | 1179 | ![]() | ||
08.01.22: | 1436 | ![]() | ||
09.01.22: | 94 | ![]() | ||
10.01.22: | 122 | ![]() | ||
11.01.22: | 1496 | ![]() | ||
12.01.22: | 304 | ![]() | ||
13.01.22: | 199 | ![]() | ||
14.01.22: | 191 | ![]() | ||
15.01.22: | 966 | ![]() | ||
16.01.22: | 144 | ![]() | ||
17.01.22: | 148 | ![]() | ||
18.01.22: | 165 | ![]() | ||
19.01.22: | 156 | ![]() | ||
20.01.22: | 1012 | ![]() | ||
21.01.22: | 145 | ![]() | ||
22.01.22: | 827 | ![]() | ||
23.01.22: | 1209 | ![]() | ||
24.01.22: | 975 | ![]() | ||
25.01.22: | 310 | ![]() | ||
26.01.22: | 161 | ![]() | ||
27.01.22: | 270 | ![]() | ||
28.01.22: | 259 | ![]() | ||
29.01.22: | 245 | ![]() | ||
30.01.22: | 263 | ![]() | ||
31.01.22: | 228 | ![]() | ||
01.02.22: | 4 | ![]() | ||
02.02.22: | 1013 | ![]() | ||
03.02.22: | 106 | ![]() | ||
04.02.22: | 635 | ![]() | ||
05.02.22: | 184 | ![]() | ||
06.02.22: | 168 | ![]() | ||
07.02.22: | 136 | ![]() | ||
08.02.22: | 177 | ![]() | ||
09.02.22: | 398 | ![]() | ||
10.02.22: | 270 | ![]() | ||
11.02.22: | 322 | ![]() | ||
12.02.22: | 153 | ![]() | ||
13.02.22: | 271 | ![]() | ||
14.02.22: | 323 | ![]() | ||
15.02.22: | 183 | ![]() | ||
16.02.22: | 215 | ![]() | ||
17.02.22: | 1165 | ![]() | ||
18.02.22: | 670 | ![]() | ||
19.02.22: | 1604 | ![]() | ||
20.02.22: | 1353 | ![]() | ||
21.02.22: | 2428 | ![]() | ||
22.02.22: | 371 | ![]() | ||
23.02.22: | 122 | ![]() | ||
24.02.22: | 148 | ![]() | ||
25.02.22: | 242 | ![]() | ||
26.02.22: | 186 | ![]() | ||
27.02.22: | 227 | ![]() | ||
28.02.22: | 376 | ![]() | ||
01.03.22: | 208 | ![]() | ||
02.03.22: | 991 | ![]() | ||
03.03.22: | 166 | ![]() | ||
04.03.22: | 300 | ![]() | ||
05.03.22: | 253 | ![]() | ||
06.03.22: | 214 | ![]() | ||
07.03.22: | 203 | ![]() | ||
08.03.22: | 183 | ![]() | ||
09.03.22: | 193 | ![]() | ||
10.03.22: | 156 | ![]() | ||
11.03.22: | 259 | ![]() | ||
12.03.22: | 185 | ![]() | ||
13.03.22: | 211 | ![]() | ||
14.03.22: | 268 | ![]() | ||
15.03.22: | 256 | ![]() | ||
16.03.22: | 95 | ![]() | ||
17.03.22: | 177 | ![]() | ||
18.03.22: | 253 | ![]() | ||
19.03.22: | 212 | ![]() | ||
20.03.22: | 194 | ![]() | ||
21.03.22: | 226 | ![]() | ||
22.03.22: | 158 | ![]() | ||
23.03.22: | 121 | ![]() | ||
24.03.22: | 124 | ![]() | ||
25.03.22: | 133 | ![]() | ||
26.03.22: | 151 | ![]() | ||
27.03.22: | 233 | ![]() | ||
28.03.22: | 923 | ![]() | ||
29.03.22: | 1682 | ![]() | ||
30.03.22: | 1837 | ![]() | ||
31.03.22: | 2293 | ![]() | ||
01.04.22: | 1079 | ![]() | ||
02.04.22: | 611 | ![]() | ||
03.04.22: | 616 | ![]() | ||
04.04.22: | 1187 | ![]() | ||
05.04.22: | 1283 | ![]() | ||
06.04.22: | 676 | ![]() | ||
07.04.22: | 634 | ![]() | ||
08.04.22: | 206 | ![]() | ||
09.04.22: | 169 | ![]() | ||
10.04.22: | 208 | ![]() | ||
11.04.22: | 151 | ![]() | ||
12.04.22: | 146 | ![]() | ||
13.04.22: | 296 | ![]() | ||
14.04.22: | 145 | ![]() | ||
15.04.22: | 284 | ![]() | ||
16.04.22: | 719 | ![]() | ||
17.04.22: | 608 | ![]() | ||
18.04.22: | 148 | ![]() | ||
19.04.22: | 162 | ![]() | ||
20.04.22: | 143 | ![]() | ||
21.04.22: | 184 | ![]() | ||
22.04.22: | 316 | ![]() | ||
23.04.22: | 301 | ![]() | ||
24.04.22: | 171 | ![]() | ||
25.04.22: | 186 | ![]() | ||
26.04.22: | 415 | ![]() | ||
27.04.22: | 388 | ![]() | ||
28.04.22: | 256 | ![]() | ||
29.04.22: | 270 | ![]() | ||
30.04.22: | 271 | ![]() | ||
01.05.22: | 269 | ![]() | ||
02.05.22: | 299 | ![]() | ||
03.05.22: | 422 | ![]() | ||
04.05.22: | 162 | ![]() | ||
05.05.22: | 252 | ![]() | ||
06.05.22: | 318 | ![]() | ||
07.05.22: | 1070 | ![]() | ||
08.05.22: | 196 | ![]() | ||
09.05.22: | 1055 | ![]() | ||
10.05.22: | 262 | ![]() | ||
11.05.22: | 597 | ![]() | ||
12.05.22: | 771 | ![]() | ||
13.05.22: | 309 | ![]() | ||
14.05.22: | 360 | ![]() | ||
15.05.22: | 802 | ![]() | ||
16.05.22: | 835 | ![]() | ||
17.05.22: | 710 | ![]() | ||
18.05.22: | 1118 | ![]() | ||
19.05.22: | 501 | ![]() | ||
20.05.22: | 443 | ![]() | ||
21.05.22: | 623 | ![]() | ||
22.05.22: | 199 | ![]() | ||
23.05.22: | 247 | ![]() | ||
24.05.22: | 174 | ![]() | ||
25.05.22: | 164 | ![]() | ||
26.05.22: | 217 | ![]() | ||
27.05.22: | 263 | ![]() | ||
28.05.22: | 447 | ![]() | ||
29.05.22: | 366 | ![]() | ||
30.05.22: | 365 | ![]() | ||
31.05.22: | 153 | ![]() | ||
01.06.22: | 212 | ![]() | ||
02.06.22: | 163 | ![]() | ||
03.06.22: | 283 | ![]() | ||
04.06.22: | 231 | ![]() | ||
05.06.22: | 365 | ![]() | ||
06.06.22: | 897 | ![]() | ||
07.06.22: | 1229 | ![]() | ||
08.06.22: | 1025 | ![]() | ||
09.06.22: | 255 | ![]() | ||
10.06.22: | 264 | ![]() | ||
11.06.22: | 260 | ![]() | ||
12.06.22: | 285 | ![]() | ||
13.06.22: | 230 | ![]() | ||
14.06.22: | 286 | ![]() | ||
15.06.22: | 369 | ![]() | ||
16.06.22: | 287 | ![]() | ||
17.06.22: | 244 | ![]() | ||
18.06.22: | 286 | ![]() | ||
19.06.22: | 332 | ![]() | ||
20.06.22: | 247 | ![]() | ||
21.06.22: | 274 | ![]() | ||
22.06.22: | 170 | ![]() | ||
23.06.22: | 118 | ![]() | ||
24.06.22: | 216 | ![]() | ||
25.06.22: | 157 | ![]() | ||
26.06.22: | 169 | ![]() | ||
27.06.22: | 217 | ![]() | ||
28.06.22: | 141 | ![]() | ||
29.06.22: | 179 | ![]() | ||
30.06.22: | 152 | ![]() | ||
01.07.22: | 537 | ![]() | ||
02.07.22: | 1056 | ![]() | ||
03.07.22: | 1271 | ![]() | ||
04.07.22: | 186 | ![]() | ||
05.07.22: | 1079 | ![]() | ||
06.07.22: | 768 | ![]() | ||
07.07.22: | 2284 | ![]() | ||
08.07.22: | 590 | ![]() | ||
09.07.22: | 1929 | ![]() | ||
10.07.22: | 1029 | ![]() | ||
11.07.22: | 145 | ![]() | ||
12.07.22: | 505 | ![]() | ||
13.07.22: | 1709 | ![]() | ||
14.07.22: | 707 | ![]() | ||
15.07.22: | 1651 | ![]() | ||
16.07.22: | 740 | ![]() | ||
17.07.22: | 559 | ![]() | ||
18.07.22: | 274 | ![]() | ||
19.07.22: | 201 | ![]() | ||
20.07.22: | 178 | ![]() | ||
21.07.22: | 215 | ![]() | ||
22.07.22: | 572 | ![]() | ||
23.07.22: | 1313 | ![]() | ||
24.07.22: | 259 | ![]() | ||
25.07.22: | 273 | ![]() | ||
26.07.22: | 591 | ![]() | ||
27.07.22: | 615 | ![]() | ||
28.07.22: | 1225 | ![]() | ||
29.07.22: | 1214 | ![]() | ||
30.07.22: | 1876 | ![]() | ||
31.07.22: | 268 | ![]() | ||
01.08.22: | 222 | ![]() | ||
02.08.22: | 896 | ![]() | ||
03.08.22: | 576 | ![]() | ||
04.08.22: | 594 | ![]() | ||
05.08.22: | 702 | ![]() | ||
06.08.22: | 197 | ![]() | ||
07.08.22: | 1725 | ![]() | ||
08.08.22: | 175 | ![]() | ||
09.08.22: | 191 | ![]() | ||
10.08.22: | 1272 | ![]() | ||
11.08.22: | 617 | ![]() | ||
12.08.22: | 1059 | ![]() | ||
13.08.22: | 831 | ![]() | ||
14.08.22: | 640 | ![]() | ||
15.08.22: | 533 | ![]() | ||
16.08.22: | 416 | ![]() | ||
17.08.22: | 786 | ![]() | ||
18.08.22: | 458 | ![]() | ||
19.08.22: | 942 | ![]() | ||
20.08.22: | 1422 | ![]() | ||
21.08.22: | 2260 | ![]() | ||
22.08.22: | 2285 | ![]() | ||
23.08.22: | 2822 | ![]() | ||
24.08.22: | 410 | ![]() | ||
25.08.22: | 509 | ![]() | ||
26.08.22: | 929 | ![]() | ||
27.08.22: | 741 | ![]() | ||
28.08.22: | 173 | ![]() | ||
29.08.22: | 644 | ![]() | ||
30.08.22: | 555 | ![]() | ||
31.08.22: | 535 | ![]() | ||
01.09.22: | 588 | ![]() | ||
02.09.22: | 833 | ![]() | ||
03.09.22: | 908 | ![]() | ||
04.09.22: | 718 | ![]() | ||
05.09.22: | 1219 | ![]() | ||
06.09.22: | 1084 | ![]() | ||
07.09.22: | 556 | ![]() | ||
08.09.22: | 539 | ![]() | ||
09.09.22: | 245 | ![]() | ||
10.09.22: | 326 | ![]() | ||
11.09.22: | 518 | ![]() | ||
12.09.22: | 240 | ![]() | ||
13.09.22: | 536 | ![]() | ||
14.09.22: | 605 | ![]() | ||
15.09.22: | 654 | ![]() | ||
16.09.22: | 627 | ![]() | ||
17.09.22: | 1063 | ![]() | ||
18.09.22: | 629 | ![]() | ||
19.09.22: | 533 | ![]() | ||
20.09.22: | 597 | ![]() | ||
21.09.22: | 248 | ![]() | ||
22.09.22: | 205 | ![]() | ||
23.09.22: | 141 | ![]() | ||
24.09.22: | 171 | ![]() | ||
25.09.22: | 136 | ![]() | ||
26.09.22: | 210 | ![]() | ||
27.09.22: | 633 | ![]() | ||
28.09.22: | 165 | ![]() | ||
29.09.22: | 181 | ![]() | ||
30.09.22: | 271 | ![]() | ||
01.10.22: | 605 | ![]() | ||
02.10.22: | 236 | ![]() | ||
03.10.22: | 197 | ![]() | ||
04.10.22: | 188 | ![]() | ||
05.10.22: | 598 | ![]() | ||
06.10.22: | 332 | ![]() | ||
07.10.22: | 502 | ![]() | ||
08.10.22: | 624 | ![]() | ||
09.10.22: | 524 | ![]() | ||
10.10.22: | 651 | ![]() | ||
11.10.22: | 209 | ![]() | ||
12.10.22: | 183 | ![]() | ||
13.10.22: | 203 | ![]() | ||
14.10.22: | 583 | ![]() | ||
15.10.22: | 492 | ![]() | ||
16.10.22: | 916 | ![]() | ||
17.10.22: | 168 | ![]() | ||
18.10.22: | 708 | ![]() | ||
19.10.22: | 537 | ![]() | ||
20.10.22: | 205 | ![]() | ||
21.10.22: | 527 | ![]() | ||
22.10.22: | 596 | ![]() | ||
23.10.22: | 206 | ![]() | ||
24.10.22: | 549 | ![]() | ||
25.10.22: | 174 | ![]() | ||
26.10.22: | 572 | ![]() | ||
27.10.22: | 690 | ![]() | ||
28.10.22: | 309 | ![]() | ||
29.10.22: | 619 | ![]() | ||
30.10.22: | 253 | ![]() | ||
31.10.22: | 307 | ![]() | ||
01.11.22: | 228 | ![]() | ||
02.11.22: | 590 | ![]() | ||
03.11.22: | 897 | ![]() | ||
04.11.22: | 190 | ![]() | ||
05.11.22: | 513 | ![]() | ||
06.11.22: | 534 | ![]() | ||
07.11.22: | 579 | ![]() | ||
08.11.22: | 725 | ![]() | ||
09.11.22: | 148 | ![]() | ||
10.11.22: | 200 | ![]() | ||
11.11.22: | 574 | ![]() | ||
12.11.22: | 294 | ![]() | ||
13.11.22: | 320 | ![]() | ||
14.11.22: | 539 | ![]() | ||
15.11.22: | 205 | ![]() | ||
16.11.22: | 138 | ![]() | ||
17.11.22: | 476 | ![]() | ||
18.11.22: | 601 | ![]() | ||
19.11.22: | 202 | ![]() | ||
20.11.22: | 441 | ![]() | ||
21.11.22: | 160 | ![]() | ||
22.11.22: | 644 | ![]() | ||
23.11.22: | 166 | ![]() | ||
24.11.22: | 214 | ![]() | ||
25.11.22: | 1982 | ![]() | ||
26.11.22: | 523 | ![]() | ||
27.11.22: | 990 | ![]() | ||
28.11.22: | 555 | ![]() | ||
29.11.22: | 965 | ![]() | ||
30.11.22: | 247 | ![]() | ||
01.12.22: | 193 | ![]() | ||
02.12.22: | 208 | ![]() | ||
03.12.22: | 612 | ![]() | ||
04.12.22: | 567 | ![]() | ||
05.12.22: | 535 | ![]() | ||
06.12.22: | 591 | ![]() | ||
07.12.22: | 203 | ![]() | ||
08.12.22: | 783 | ![]() | ||
09.12.22: | 155 | ![]() | ||
10.12.22: | 508 | ![]() | ||
11.12.22: | 160 | ![]() | ||
12.12.22: | 93 | ![]() | ||
13.12.22: | 1035 | ![]() | ||
14.12.22: | 467 | ![]() | ||
15.12.22: | 132 | ![]() | ||
16.12.22: | 1434 | ![]() | ||
17.12.22: | 201 | ![]() | ||
18.12.22: | 1090 | ![]() | ||
19.12.22: | 479 | ![]() | ||
20.12.22: | 172 | ![]() | ||
21.12.22: | 737 | ![]() | ||
22.12.22: | 577 | ![]() | ||
23.12.22: | 109 | ![]() | ||
24.12.22: | 100 | ![]() | ||
25.12.22: | 248 | ![]() | ||
26.12.22: | 216 | ![]() | ||
27.12.22: | 204 | ![]() | ||
28.12.22: | 178 | ![]() | ||
29.12.22: | 236 | ![]() | ||
30.12.22: | 1258 | ![]() | ||
31.12.22: | 357 | ![]() | ||
01.01.23: | 553 | ![]() | ||
02.01.23: | 146 | ![]() | ||
03.01.23: | 256 | ![]() | ||
04.01.23: | 1297 | ![]() | ||
05.01.23: | 181 | ![]() | ||
06.01.23: | 28 | ![]() | ||
08.01.23: | 120 | ![]() | ||
09.01.23: | 191 | ![]() | ||
10.01.23: | 184 | ![]() | ||
11.01.23: | 1283 | ![]() | ||
12.01.23: | 81 | ![]() | ||
13.01.23: | 239 | ![]() | ||
14.01.23: | 637 | ![]() | ||
15.01.23: | 1177 | ![]() | ||
16.01.23: | 564 | ![]() | ||
17.01.23: | 555 | ![]() | ||
18.01.23: | 824 | ![]() | ||
19.01.23: | 496 | ![]() | ||
20.01.23: | 613 | ![]() | ||
21.01.23: | 503 | ![]() | ||
22.01.23: | 1371 | ![]() | ||
23.01.23: | 602 | ![]() | ||
24.01.23: | 919 | ![]() | ||
25.01.23: | 1333 | ![]() | ||
26.01.23: | 525 | ![]() | ||
27.01.23: | 126 | ![]() | ||
28.01.23: | 909 | ![]() | ||
29.01.23: | 545 | ![]() | ||
30.01.23: | 163 | ![]() | ||
31.01.23: | 198 | ![]() | ||
01.02.23: | 148 | ![]() | ||
02.02.23: | 1831 | ![]() | ||
03.02.23: | 180 | ![]() | ||
04.02.23: | 532 | ![]() | ||
05.02.23: | 155 | ![]() | ||
06.02.23: | 702 | ![]() | ||
07.02.23: | 470 | ![]() | ||
08.02.23: | 489 | ![]() | ||
09.02.23: | 171 | ![]() | ||
10.02.23: | 115 | ![]() | ||
11.02.23: | 171 | ![]() | ||
12.02.23: | 2516 | ![]() | ||
13.02.23: | 206 | ![]() | ||
14.02.23: | 174 | ![]() | ||
15.02.23: | 176 | ![]() | ||
16.02.23: | 148 | ![]() | ||
17.02.23: | 193 | ![]() | ||
18.02.23: | 130 | ![]() | ||
19.02.23: | 172 | ![]() | ||
20.02.23: | 330 | ![]() | ||
21.02.23: | 267 | ![]() | ||
22.02.23: | 1036 | ![]() | ||
23.02.23: | 114 | ![]() | ||
24.02.23: | 534 | ![]() | ||
25.02.23: | 160 | ![]() | ||
26.02.23: | 575 | ![]() | ||
27.02.23: | 140 | ![]() | ||
28.02.23: | 126 | ![]() | ||
01.03.23: | 586 | ![]() | ||
02.03.23: | 191 | ![]() | ||
03.03.23: | 143 | ![]() | ||
04.03.23: | 127 | ![]() | ||
05.03.23: | 125 | ![]() | ||
06.03.23: | 483 | ![]() | ||
07.03.23: | 116 | ![]() | ||
08.03.23: | 94 | ![]() | ||
09.03.23: | 117 | ![]() | ||
10.03.23: | 142 | ![]() | ||
11.03.23: | 153 | ![]() | ||
12.03.23: | 388 | ![]() | ||
13.03.23: | 340 | ![]() | ||
14.03.23: | 488 | ![]() | ||
15.03.23: | 180 | ![]() | ||
16.03.23: | 581 | ![]() | ||
17.03.23: | 244 | ![]() | ||
18.03.23: | 289 | ![]() | ||
19.03.23: | 978 | ![]() | ||
20.03.23: | 133 | ![]() | ||
21.03.23: | 586 | ![]() | ||
22.03.23: | 803 | ![]() | ||
23.03.23: | 514 | ![]() | ||
24.03.23: | 193 | ![]() | ||
25.03.23: | 920 | ![]() | ||
26.03.23: | 143 | ![]() | ||
27.03.23: | 156 | ![]() | ||
28.03.23: | 203 | ![]() | ||
29.03.23: | 524 | ![]() | ||
30.03.23: | 126 | ![]() | ||
31.03.23: | 167 | ![]() | ||
01.04.23: | 127 | ![]() | ||
02.04.23: | 864 | ![]() | ||
03.04.23: | 522 | ![]() | ||
04.04.23: | 141 | ![]() | ||
05.04.23: | 478 | ![]() | ||
06.04.23: | 177 | ![]() | ||
07.04.23: | 194 | ![]() | ||
08.04.23: | 129 | ![]() | ||
09.04.23: | 159 | ![]() | ||
10.04.23: | 154 | ![]() | ||
11.04.23: | 97 | ![]() | ||
12.04.23: | 222 | ![]() | ||
13.04.23: | 129 | ![]() | ||
14.04.23: | 125 | ![]() | ||
15.04.23: | 169 | ![]() | ||
16.04.23: | 142 | ![]() | ||
17.04.23: | 156 | ![]() | ||
18.04.23: | 145 | ![]() | ||
19.04.23: | 132 | ![]() | ||
20.04.23: | 138 | ![]() | ||
21.04.23: | 137 | ![]() | ||
22.04.23: | 159 | ![]() | ||
23.04.23: | 163 | ![]() | ||
24.04.23: | 159 | ![]() | ||
25.04.23: | 99 | ![]() | ||
26.04.23: | 134 | ![]() | ||
27.04.23: | 144 | ![]() | ||
28.04.23: | 150 | ![]() | ||
29.04.23: | 189 | ![]() | ||
30.04.23: | 173 | ![]() | ||
01.05.23: | 191 | ![]() | ||
02.05.23: | 100 | ![]() | ||
03.05.23: | 95 | ![]() | ||
04.05.23: | 162 | ![]() | ||
05.05.23: | 136 | ![]() | ||
06.05.23: | 171 | ![]() | ||
07.05.23: | 156 | ![]() | ||
08.05.23: | 153 | ![]() | ||
09.05.23: | 164 | ![]() | ||
10.05.23: | 93 | ![]() | ||
11.05.23: | 180 | ![]() | ||
12.05.23: | 147 | ![]() | ||
13.05.23: | 191 | ![]() | ||
14.05.23: | 499 | ![]() | ||
15.05.23: | 119 | ![]() | ||
16.05.23: | 105 | ![]() | ||
17.05.23: | 1559 | ![]() | ||
18.05.23: | 193 | ![]() | ||
19.05.23: | 187 | ![]() | ||
20.05.23: | 473 | ![]() | ||
21.05.23: | 153 | ![]() | ||
22.05.23: | 180 | ![]() | ||
