Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 1 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 6 | FEB 20 |
MRZ 148 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 0 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
01.08.22: | 2 | ![]() | ||
03.08.22: | 6 | ![]() | ||
12.08.22: | 1 | ![]() | ||
14.08.22: | 1 | ![]() | ||
23.08.22: | 1 | ![]() | ||
25.08.22: | 1 | ![]() | ||
04.09.22: | 1 | ![]() | ||
09.09.22: | 1 | ![]() | ||
11.09.22: | 1 | ![]() | ||
12.09.22: | 1 | ![]() | ||
17.09.22: | 1 | ![]() | ||
20.09.22: | 1 | ![]() | ||
26.09.22: | 3 | ![]() | ||
27.09.22: | 11 | ![]() | ||
01.10.22: | 1 | ![]() | ||
09.10.22: | 1 | ![]() | ||
14.10.22: | 1 | ![]() | ||
15.10.22: | 1 | ![]() | ||
16.10.22: | 1 | ![]() | ||
19.10.22: | 1 | ![]() | ||
23.10.22: | 6 | ![]() | ||
26.10.22: | 1 | ![]() | ||
28.10.22: | 3 | ![]() | ||
02.11.22: | 1 | ![]() | ||
03.11.22: | 3 | ![]() | ||
10.11.22: | 1 | ![]() | ||
12.11.22: | 1 | ![]() | ||
13.11.22: | 1 | ![]() | ||
22.11.22: | 1 | ![]() | ||
26.11.22: | 4 | ![]() | ||
03.12.22: | 1 | ![]() | ||
17.12.22: | 1 | ![]() | ||
20.12.22: | 2 | ![]() | ||
02.01.23: | 1 | ![]() | ||
10.01.23: | 1 | ![]() | ||
11.01.23: | 1 | ![]() | ||
18.01.23: | 1 | ![]() | ||
24.01.23: | 1 | ![]() | ||
27.01.23: | 1 | ![]() | ||
05.02.23: | 1 | ![]() | ||
09.02.23: | 9 | ![]() | ||
12.02.23: | 2 | ![]() | ||
14.02.23: | 2 | ![]() | ||
17.02.23: | 1 | ![]() | ||
18.02.23: | 1 | ![]() | ||
20.02.23: | 1 | ![]() | ||
24.02.23: | 2 | ![]() | ||
25.02.23: | 1 | ![]() | ||
04.03.23: | 2 | ![]() | ||
07.03.23: | 5 | ![]() | ||
10.03.23: | 1 | ![]() | ||
12.03.23: | 5 | ![]() | ||
13.03.23: | 5 | ![]() | ||
14.03.23: | 1 | ![]() | ||
15.03.23: | 1 | ![]() | ||
21.03.23: | 128 | ![]() |
0 bis 1 h: | 0 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 0.42 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 1.68 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 0 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 0 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 0.84 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 0.84 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 0.84 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 1.68 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 0.42 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 1.26 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 6.72 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 1.26 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 0 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 0.84 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 7.98 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 56.3 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 8.4 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 2.1 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 2.52 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 1.26 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 1.68 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 1.68 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 1.26 % |
![]() |
DE: | 178 | 99.44 % |
![]() |
MX: | 1 | 0.55 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 185 | 100 % |
![]() |
Chrome: | 173 | 96.64 % |
![]() |
Firefox: | 6 | 3.35 % |
![]() |
0834 Pixel: | 5 | 3.57 % |
![]() |
1067 Pixel: | 1 | 0.71 % |
![]() |
1280 Pixel: | 132 | 94.28 % |
![]() |
1536 Pixel: | 1 | 0.71 % |
![]() |
3008 Pixel: | 1 | 0.71 % |
![]() |
COM.MX: | 1 | 0.27 % | ![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 14 | 3.88 % | ![]() |
TELEFONICA.DE: | 2 | 0.55 % | ![]() |
VODAFONE-IP.DE: | 164 | 45.55 % | ![]() |