Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 3.17 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 634 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 5 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 3 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
02.01.24: | 1 | ![]() | ||
06.01.24: | 2 | ![]() | ||
09.01.24: | 1 | ![]() | ||
11.01.24: | 1 | ![]() | ||
21.01.24: | 1 | ![]() | ||
26.01.24: | 1 | ![]() | ||
11.02.24: | 1 | ![]() | ||
16.02.24: | 1 | ![]() | ||
09.03.24: | 1 | ![]() | ||
26.03.24: | 1 | ![]() | ||
10.04.24: | 1 | ![]() | ||
11.04.24: | 1 | ![]() | ||
12.04.24: | 1 | ![]() | ||
30.04.24: | 1 | ![]() | ||
04.05.24: | 1 | ![]() | ||
21.05.24: | 11 | ![]() | ||
22.05.24: | 1 | ![]() | ||
23.05.24: | 5 | ![]() | ||
24.05.24: | 3 | ![]() | ||
27.05.24: | 3 | ![]() | ||
29.05.24: | 1 | ![]() | ||
30.05.24: | 2 | ![]() | ||
31.05.24: | 1 | ![]() | ||
02.06.24: | 2 | ![]() | ||
05.06.24: | 1 | ![]() | ||
16.06.24: | 1 | ![]() | ||
21.06.24: | 1 | ![]() | ||
22.06.24: | 2 | ![]() | ||
26.06.24: | 1 | ![]() | ||
30.06.24: | 1 | ![]() | ||
05.07.24: | 1 | ![]() | ||
07.07.24: | 2 | ![]() | ||
20.07.24: | 1 | ![]() | ||
23.07.24: | 2 | ![]() | ||
24.07.24: | 1 | ![]() | ||
01.08.24: | 1 | ![]() | ||
08.08.24: | 1 | ![]() | ||
09.08.24: | 1 | ![]() | ||
22.08.24: | 1 | ![]() | ||
07.09.24: | 2 | ![]() | ||
09.09.24: | 1 | ![]() | ||
11.09.24: | 1 | ![]() | ||
21.09.24: | 16 | ![]() | ||
13.10.24: | 1 | ![]() | ||
14.10.24: | 1 | ![]() | ||
21.10.24: | 1 | ![]() | ||
26.10.24: | 1 | ![]() | ||
09.11.24: | 1 | ![]() | ||
19.11.24: | 1 | ![]() | ||
10.12.24: | 1 | ![]() | ||
26.12.24: | 2 | ![]() | ||
03.01.25: | 1 | ![]() | ||
05.01.25: | 1 | ![]() | ||
11.01.25: | 1 | ![]() | ||
17.01.25: | 1 | ![]() | ||
18.01.25: | 1 | ![]() | ||
24.06.25: | 1 | ![]() | ||
29.06.25: | 1 | ![]() | ||
30.06.25: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 2.3 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 1.42 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 1.26 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 1.34 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 1.48 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 2.11 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 2.24 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 3.09 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 3.2 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 4.66 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 6.69 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 6.77 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 7.48 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 5.37 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 5.73 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 3.64 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 3.09 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 3.75 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 4.14 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 6.93 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 8.88 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 7.23 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 3.83 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 3.26 % |
![]() |
COM: | 37 | 13.4 % |
![]() |
NET: | 239 | 86.59 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 246 | 55.4 % |
![]() |
WIN XP: | 23 | 5.18 % |
![]() |
Windows 7: | 175 | 39.41 % |
![]() |
Chrome: | 179 | 39.08 % |
![]() |
Firefox: | 136 | 29.69 % |
![]() |
Intern.Explorer: | 143 | 31.22 % |
![]() |
1093 Pixel: | 44 | 18.64 % |
![]() |
1280 Pixel: | 68 | 28.81 % |
![]() |
1366 Pixel: | 124 | 52.54 % |
![]() |
RIMA-TDE.NET: | 213 | 43.55 % | ![]() |