Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 1987.87 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 397575 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 1157 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 261 |
JUL 3 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
01.01.24: | 239 | ![]() | ||
02.01.24: | 211 | ![]() | ||
03.01.24: | 162 | ![]() | ||
04.01.24: | 204 | ![]() | ||
05.01.24: | 35 | ![]() | ||
06.01.24: | 67 | ![]() | ||
07.01.24: | 47 | ![]() | ||
08.01.24: | 41 | ![]() | ||
09.01.24: | 7 | ![]() | ||
10.01.24: | 71 | ![]() | ||
11.01.24: | 205 | ![]() | ||
12.01.24: | 30 | ![]() | ||
13.01.24: | 69 | ![]() | ||
14.01.24: | 133 | ![]() | ||
15.01.24: | 144 | ![]() | ||
16.01.24: | 332 | ![]() | ||
17.01.24: | 405 | ![]() | ||
18.01.24: | 328 | ![]() | ||
19.01.24: | 279 | ![]() | ||
20.01.24: | 18 | ![]() | ||
21.01.24: | 283 | ![]() | ||
22.01.24: | 205 | ![]() | ||
23.01.24: | 190 | ![]() | ||
24.01.24: | 187 | ![]() | ||
25.01.24: | 136 | ![]() | ||
26.01.24: | 290 | ![]() | ||
27.01.24: | 73 | ![]() | ||
28.01.24: | 127 | ![]() | ||
29.01.24: | 16 | ![]() | ||
30.01.24: | 167 | ![]() | ||
31.01.24: | 220 | ![]() | ||
01.02.24: | 47 | ![]() | ||
02.02.24: | 33 | ![]() | ||
03.02.24: | 496 | ![]() | ||
04.02.24: | 9 | ![]() | ||
05.02.24: | 132 | ![]() | ||
06.02.24: | 251 | ![]() | ||
07.02.24: | 249 | ![]() | ||
08.02.24: | 102 | ![]() | ||
09.02.24: | 207 | ![]() | ||
10.02.24: | 251 | ![]() | ||
11.02.24: | 74 | ![]() | ||
12.02.24: | 280 | ![]() | ||
13.02.24: | 252 | ![]() | ||
14.02.24: | 1895 | ![]() | ||
15.02.24: | 2508 | ![]() | ||
16.02.24: | 2035 | ![]() | ||
17.02.24: | 215 | ![]() | ||
18.02.24: | 74 | ![]() | ||
19.02.24: | 138 | ![]() | ||
20.02.24: | 319 | ![]() | ||
21.02.24: | 241 | ![]() | ||
22.02.24: | 354 | ![]() | ||
23.02.24: | 200 | ![]() | ||
24.02.24: | 230 | ![]() | ||
25.02.24: | 81 | ![]() | ||
26.02.24: | 148 | ![]() | ||
27.02.24: | 189 | ![]() | ||
28.02.24: | 2075 | ![]() | ||
29.02.24: | 3556 | ![]() | ||
01.03.24: | 979 | ![]() | ||
02.03.24: | 212 | ![]() | ||
03.03.24: | 273 | ![]() | ||
04.03.24: | 61 | ![]() | ||
05.03.24: | 308 | ![]() | ||
06.03.24: | 11 | ![]() | ||
07.03.24: | 332 | ![]() | ||
08.03.24: | 277 | ![]() | ||
09.03.24: | 313 | ![]() | ||
10.03.24: | 344 | ![]() | ||
11.03.24: | 652 | ![]() | ||
12.03.24: | 247 | ![]() | ||
13.03.24: | 211 | ![]() | ||
14.03.24: | 206 | ![]() | ||
15.03.24: | 110 | ![]() | ||
16.03.24: | 10 | ![]() | ||
17.03.24: | 213 | ![]() | ||
18.03.24: | 37 | ![]() | ||
19.03.24: | 176 | ![]() | ||
20.03.24: | 117 | ![]() | ||
21.03.24: | 235 | ![]() | ||
22.03.24: | 24 | ![]() | ||
23.03.24: | 14 | ![]() | ||
24.03.24: | 191 | ![]() | ||
25.03.24: | 120 | ![]() | ||
26.03.24: | 149 | ![]() | ||
27.03.24: | 156 | ![]() | ||
28.03.24: | 242 | ![]() | ||
29.03.24: | 142 | ![]() | ||
30.03.24: | 102 | ![]() | ||
31.03.24: | 7 | ![]() | ||
01.04.24: | 99 | ![]() | ||
02.04.24: | 277 | ![]() | ||
03.04.24: | 110 | ![]() | ||
04.04.24: | 200 | ![]() | ||
05.04.24: | 60 | ![]() | ||
06.04.24: | 128 | ![]() | ||
07.04.24: | 42 | ![]() | ||
08.04.24: | 37 | ![]() | ||
09.04.24: | 204 | ![]() | ||
10.04.24: | 340 | ![]() | ||
11.04.24: | 218 | ![]() | ||
12.04.24: | 134 | ![]() | ||
13.04.24: | 101 | ![]() | ||
14.04.24: | 154 | ![]() | ||
15.04.24: | 172 | ![]() | ||
16.04.24: | 154 | ![]() | ||
17.04.24: | 18 | ![]() | ||
18.04.24: | 8 | ![]() | ||
19.04.24: | 164 | ![]() | ||
20.04.24: | 27 | ![]() | ||
21.04.24: | 229 | ![]() | ||
22.04.24: | 9 | ![]() | ||
23.04.24: | 59 | ![]() | ||
24.04.24: | 336 | ![]() | ||
25.04.24: | 225 | ![]() | ||
26.04.24: | 7 | ![]() | ||
27.04.24: | 23 | ![]() | ||
28.04.24: | 153 | ![]() | ||
29.04.24: | 192 | ![]() | ||
30.04.24: | 211 | ![]() | ||
01.05.24: | 108 | ![]() | ||
02.05.24: | 318 | ![]() | ||
03.05.24: | 66 | ![]() | ||
04.05.24: | 26 | ![]() | ||
05.05.24: | 233 | ![]() | ||
06.05.24: | 161 | ![]() | ||
07.05.24: | 181 | ![]() | ||
08.05.24: | 19 | ![]() | ||
09.05.24: | 183 | ![]() | ||
10.05.24: | 220 | ![]() | ||
11.05.24: | 64 | ![]() | ||
12.05.24: | 111 | ![]() | ||
13.05.24: | 18 | ![]() | ||
14.05.24: | 405 | ![]() | ||
15.05.24: | 187 | ![]() | ||
16.05.24: | 47 | ![]() | ||
17.05.24: | 327 | ![]() | ||
18.05.24: | 35 | ![]() | ||
19.05.24: | 179 | ![]() | ||
20.05.24: | 69 | ![]() | ||
21.05.24: | 131 | ![]() | ||
22.05.24: | 138 | ![]() | ||
23.05.24: | 265 | ![]() | ||
24.05.24: | 111 | ![]() | ||
25.05.24: | 69 | ![]() | ||
26.05.24: | 24 | ![]() | ||
27.05.24: | 132 | ![]() | ||
28.05.24: | 50 | ![]() | ||
29.05.24: | 75 | ![]() | ||
30.05.24: | 9 | ![]() | ||
31.05.24: | 3 | ![]() | ||
01.06.24: | 137 | ![]() | ||
02.06.24: | 280 | ![]() | ||
03.06.24: | 140 | ![]() | ||
04.06.24: | 241 | ![]() | ||
05.06.24: | 25 | ![]() | ||
06.06.24: | 174 | ![]() | ||
07.06.24: | 82 | ![]() | ||
08.06.24: | 161 | ![]() | ||
09.06.24: | 254 | ![]() | ||
10.06.24: | 236 | ![]() | ||
11.06.24: | 187 | ![]() | ||
12.06.24: | 160 | ![]() | ||
13.06.24: | 299 | ![]() | ||
14.06.24: | 125 | ![]() | ||
15.06.24: | 23 | ![]() | ||
17.06.24: | 139 | ![]() | ||
18.06.24: | 52 | ![]() | ||
19.06.24: | 121 | ![]() | ||
20.06.24: | 9 | ![]() | ||
21.06.24: | 94 | ![]() | ||
22.06.24: | 5 | ![]() | ||
23.06.24: | 5 | ![]() | ||
24.06.24: | 9 | ![]() | ||
25.06.24: | 79 | ![]() | ||
26.06.24: | 38 | ![]() | ||
27.06.24: | 11 | ![]() | ||
28.06.24: | 47 | ![]() | ||
29.06.24: | 54 | ![]() | ||
30.06.24: | 62 | ![]() | ||
01.07.24: | 17 | ![]() | ||
02.07.24: | 160 | ![]() | ||
03.07.24: | 98 | ![]() | ||
04.07.24: | 256 | ![]() | ||
05.07.24: | 10 | ![]() | ||
06.07.24: | 15 | ![]() | ||
07.07.24: | 95 | ![]() | ||
08.07.24: | 18 | ![]() | ||
09.07.24: | 39 | ![]() | ||
10.07.24: | 3 | ![]() | ||
11.07.24: | 11 | ![]() | ||
12.07.24: | 12 | ![]() | ||
13.07.24: | 301 | ![]() | ||
14.07.24: | 46 | ![]() | ||
15.07.24: | 77 | ![]() | ||
16.07.24: | 133 | ![]() | ||
17.07.24: | 103 | ![]() | ||
18.07.24: | 185 | ![]() | ||
19.07.24: | 38 | ![]() | ||
20.07.24: | 77 | ![]() | ||
21.07.24: | 57 | ![]() | ||
22.07.24: | 9 | ![]() | ||
23.07.24: | 93 | ![]() | ||
24.07.24: | 117 | ![]() | ||
25.07.24: | 175 | ![]() | ||
26.07.24: | 55 | ![]() | ||
27.07.24: | 125 | ![]() | ||
28.07.24: | 597 | ![]() | ||
29.07.24: | 38 | ![]() | ||
30.07.24: | 249 | ![]() | ||
31.07.24: | 239 | ![]() | ||
01.08.24: | 26 | ![]() | ||
02.08.24: | 14 | ![]() | ||
03.08.24: | 131 | ![]() | ||
04.08.24: | 121 | ![]() | ||
05.08.24: | 129 | ![]() | ||
06.08.24: | 72 | ![]() | ||
07.08.24: | 306 | ![]() | ||
08.08.24: | 249 | ![]() | ||
09.08.24: | 78 | ![]() | ||
10.08.24: | 13 | ![]() | ||
11.08.24: | 203 | ![]() | ||
12.08.24: | 79 | ![]() | ||
13.08.24: | 5 | ![]() | ||
14.08.24: | 11 | ![]() | ||
15.08.24: | 79 | ![]() | ||
16.08.24: | 6 | ![]() | ||
17.08.24: | 47 | ![]() | ||
18.08.24: | 138 | ![]() | ||
19.08.24: | 13 | ![]() | ||
20.08.24: | 8 | ![]() | ||
21.08.24: | 10 | ![]() | ||
22.08.24: | 6 | ![]() | ||
23.08.24: | 5 | ![]() | ||
24.08.24: | 8 | ![]() | ||
25.08.24: | 154 | ![]() | ||
26.08.24: | 66 | ![]() | ||
27.08.24: | 11 | ![]() | ||
28.08.24: | 140 | ![]() | ||
29.08.24: | 96 | ![]() | ||
30.08.24: | 92 | ![]() | ||
31.08.24: | 11 | ![]() | ||
01.09.24: | 10 | ![]() | ||
02.09.24: | 165 | ![]() | ||
03.09.24: | 38 | ![]() | ||
04.09.24: | 183 | ![]() | ||
05.09.24: | 19 | ![]() | ||
06.09.24: | 9 | ![]() | ||
07.09.24: | 147 | ![]() | ||
08.09.24: | 24 | ![]() | ||
09.09.24: | 218 | ![]() | ||
10.09.24: | 72 | ![]() | ||
11.09.24: | 101 | ![]() | ||
12.09.24: | 102 | ![]() | ||
13.09.24: | 140 | ![]() | ||
14.09.24: | 260 | ![]() | ||
15.09.24: | 87 | ![]() | ||
16.09.24: | 7 | ![]() | ||
17.09.24: | 9 | ![]() | ||
18.09.24: | 12 | ![]() | ||
19.09.24: | 162 | ![]() | ||
20.09.24: | 90 | ![]() | ||
21.09.24: | 114 | ![]() | ||
22.09.24: | 9 | ![]() | ||
23.09.24: | 140 | ![]() | ||
24.09.24: | 17 | ![]() | ||
25.09.24: | 10 | ![]() | ||
26.09.24: | 1 | ![]() | ||
27.09.24: | 64 | ![]() | ||
28.09.24: | 63 | ![]() | ||
29.09.24: | 42 | ![]() | ||
30.09.24: | 37 | ![]() | ||
01.10.24: | 86 | ![]() | ||
02.10.24: | 178 | ![]() | ||
03.10.24: | 82 | ![]() | ||
04.10.24: | 56 | ![]() | ||
05.10.24: | 213 | ![]() | ||
06.10.24: | 10 | ![]() | ||
07.10.24: | 10 | ![]() | ||
08.10.24: | 167 | ![]() | ||
09.10.24: | 95 | ![]() | ||
10.10.24: | 10 | ![]() | ||
11.10.24: | 157 | ![]() | ||
12.10.24: | 3 | ![]() | ||
13.10.24: | 129 | ![]() | ||
14.10.24: | 143 | ![]() | ||
15.10.24: | 226 | ![]() | ||
16.10.24: | 5 | ![]() | ||
17.10.24: | 18 | ![]() | ||
18.10.24: | 4 | ![]() | ||
19.10.24: | 115 | ![]() | ||
20.10.24: | 19 | ![]() | ||
21.10.24: | 82 | ![]() | ||
22.10.24: | 39 | ![]() | ||
23.10.24: | 147 | ![]() | ||
24.10.24: | 142 | ![]() | ||
25.10.24: | 41 | ![]() | ||
26.10.24: | 62 | ![]() | ||
27.10.24: | 14 | ![]() | ||
28.10.24: | 7 | ![]() | ||
29.10.24: | 132 | ![]() | ||
30.10.24: | 9 | ![]() | ||
31.10.24: | 256 | ![]() | ||
01.11.24: | 263 | ![]() | ||
02.11.24: | 341 | ![]() | ||
03.11.24: | 36 | ![]() | ||
04.11.24: | 298 | ![]() | ||
05.11.24: | 174 | ![]() | ||
06.11.24: | 250 | ![]() | ||
07.11.24: | 92 | ![]() | ||
08.11.24: | 43 | ![]() | ||
09.11.24: | 77 | ![]() | ||
10.11.24: | 113 | ![]() | ||
11.11.24: | 40 | ![]() | ||
12.11.24: | 198 | ![]() | ||
13.11.24: | 60 | ![]() | ||
14.11.24: | 143 | ![]() | ||
15.11.24: | 193 | ![]() | ||
16.11.24: | 47 | ![]() | ||
17.11.24: | 186 | ![]() | ||
18.11.24: | 82 | ![]() | ||
19.11.24: | 105 | ![]() | ||
20.11.24: | 19 | ![]() | ||
21.11.24: | 8 | ![]() | ||
22.11.24: | 184 | ![]() | ||
23.11.24: | 11 | ![]() | ||
24.11.24: | 83 | ![]() | ||
25.11.24: | 8 | ![]() | ||
26.11.24: | 125 | ![]() | ||
27.11.24: | 8 | ![]() | ||
28.11.24: | 4 | ![]() | ||
29.11.24: | 89 | ![]() | ||
30.11.24: | 4 | ![]() | ||
01.12.24: | 70 | ![]() | ||
02.12.24: | 50 | ![]() | ||
03.12.24: | 165 | ![]() | ||
04.12.24: | 9 | ![]() | ||
05.12.24: | 129 | ![]() | ||
06.12.24: | 8 | ![]() | ||
07.12.24: | 87 | ![]() | ||
08.12.24: | 28 | ![]() | ||
09.12.24: | 4 | ![]() | ||
10.12.24: | 4 | ![]() | ||
11.12.24: | 6 | ![]() | ||
12.12.24: | 226 | ![]() | ||
13.12.24: | 188 | ![]() | ||
14.12.24: | 92 | ![]() | ||
15.12.24: | 83 | ![]() | ||
16.12.24: | 247 | ![]() | ||
17.12.24: | 201 | ![]() | ||
18.12.24: | 238 | ![]() | ||
19.12.24: | 97 | ![]() | ||
20.12.24: | 114 | ![]() | ||
21.12.24: | 134 | ![]() | ||
22.12.24: | 13 | ![]() | ||
23.12.24: | 120 | ![]() | ||
24.12.24: | 3 | ![]() | ||
25.12.24: | 107 | ![]() | ||
26.12.24: | 11 | ![]() | ||
27.12.24: | 9 | ![]() | ||
28.12.24: | 6 | ![]() | ||
29.12.24: | 9 | ![]() | ||
30.12.24: | 125 | ![]() | ||
31.12.24: | 79 | ![]() | ||
01.01.25: | 87 | ![]() | ||
02.01.25: | 26 | ![]() | ||
03.01.25: | 162 | ![]() | ||
04.01.25: | 18 | ![]() | ||
05.01.25: | 4 | ![]() | ||
06.01.25: | 122 | ![]() | ||
07.01.25: | 289 | ![]() | ||
08.01.25: | 61 | ![]() | ||
09.01.25: | 22 | ![]() | ||
10.01.25: | 133 | ![]() | ||
11.01.25: | 36 | ![]() | ||
12.01.25: | 94 | ![]() | ||
13.01.25: | 4 | ![]() | ||
14.01.25: | 22 | ![]() | ||
15.01.25: | 11 | ![]() | ||
16.01.25: | 2 | ![]() | ||
17.01.25: | 12 | ![]() | ||
18.01.25: | 8 | ![]() | ||
19.01.25: | 9 | ![]() | ||
20.01.25: | 7 | ![]() | ||
22.01.25: | 13 | ![]() | ||
23.01.25: | 15 | ![]() | ||
23.06.25: | 15 | ![]() | ||
24.06.25: | 16 | ![]() | ||
25.06.25: | 129 | ![]() | ||
26.06.25: | 10 | ![]() | ||
27.06.25: | 3 | ![]() | ||
28.06.25: | 67 | ![]() | ||
29.06.25: | 11 | ![]() | ||
30.06.25: | 10 | ![]() | ||
01.07.25: | 3 | ![]() |
0 bis 1 h: | 2.23 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 0.35 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 0.69 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 0.45 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 0.38 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 0.54 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 1.13 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 3.24 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 4.55 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 5.26 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 5.61 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 4.7 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 4.42 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 3.98 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 3.93 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 3.97 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 3.93 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 4.54 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 0.25 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 7.03 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 12.36 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 14.53 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 8.1 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 3.71 % |
![]() |
AT: | 330653 | 23.45 % |
![]() |
CH: | 958 | 0.06 % |
![]() |
COM: | 291175 | 20.65 % |
![]() |
DE: | 700976 | 49.72 % |
![]() |
HU: | 65 | 0 % |
![]() |
IT: | 400 | 0.02 % |
![]() |
MA: | 462 | 0.03 % |
![]() |
NET: | 74133 | 5.25 % |
![]() |
NL: | 118 | 0 % |
![]() |
SE: | 34 | 0 % |
![]() |
TV: | 10863 | 0.77 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 483585 | 32.4 % |
![]() |
LINUX: | 2737 | 0.18 % |
![]() |
Vista: | 87248 | 5.84 % |
![]() |
WIN 2000: | 251 | 0.01 % |
![]() |
WIN XP: | 178763 | 11.97 % |
![]() |
Windows 2003 Server: | 72 | 0 % |
![]() |
Windows 7: | 461449 | 30.92 % |
![]() |
Windows 8.1: | 268826 | 18.01 % |
![]() |
Windows 8: | 9337 | 0.62 % |
![]() |
Chrome: | 443608 | 46.84 % |
![]() |
Firefox: | 411268 | 43.43 % |
![]() |
Intern.Explorer: | 88586 | 9.35 % |
![]() |
Intern.Explorer_6: | 333 | 0.03 % |
![]() |
Intern.Explorer_7: | 21 | 0 % |
![]() |
Intern.Explorer_8: | 1337 | 0.14 % |
![]() |
OPERA: | 1740 | 0.18 % |
![]() |
0122 Pixel: | 78 | 0 % |
![]() |
0240 Pixel: | 1123 | 0.07 % |
![]() |
0320 Pixel: | 8993 | 0.56 % |
![]() |
0357 Pixel: | 67 | 0 % |
![]() |
0360 Pixel: | 20472 | 1.28 % |
![]() |
0375 Pixel: | 3194 | 0.2 % |
![]() |
0390 Pixel: | 57 | 0 % |
![]() |
0393 Pixel: | 17929 | 1.12 % |
![]() |
0412 Pixel: | 5746 | 0.36 % |
![]() |
0414 Pixel: | 272 | 0.01 % |
![]() |
0480 Pixel: | 5931 | 0.37 % |
![]() |
0540 Pixel: | 559 | 0.03 % |
![]() |
0598 Pixel: | 836 | 0.05 % |
![]() |
0600 Pixel: | 242 | 0.01 % |
![]() |
0601 Pixel: | 88 | 0 % |
![]() |
0640 Pixel: | 653 | 0.04 % |
![]() |
0686 Pixel: | 32 | 0 % |
![]() |
0720 Pixel: | 5865 | 0.36 % |
![]() |
0736 Pixel: | 43 | 0 % |
![]() |
0747 Pixel: | 28 | 0 % |
![]() |
0768 Pixel: | 3887 | 0.24 % |
![]() |
0800 Pixel: | 2808 | 0.17 % |
![]() |
0819 Pixel: | 51 | 0 % |
![]() |
0853 Pixel: | 199 | 0.01 % |
![]() |
0854 Pixel: | 76 | 0 % |
![]() |
0857 Pixel: | 25 | 0 % |
![]() |
0873 Pixel: | 106 | 0 % |
![]() |
0890 Pixel: | 255 | 0.01 % |
![]() |
0906 Pixel: | 43 | 0 % |
![]() |
0911 Pixel: | 175 | 0.01 % |
![]() |
0931 Pixel: | 1496 | 0.09 % |
![]() |
0933 Pixel: | 60 | 0 % |
![]() |
0960 Pixel: | 1918 | 0.12 % |
![]() |
0962 Pixel: | 170 | 0.01 % |
![]() |
0970 Pixel: | 469 | 0.02 % |
![]() |
0975 Pixel: | 3863 | 0.24 % |
![]() |
0976 Pixel: | 421 | 0.02 % |
![]() |
0992 Pixel: | 243 | 0.01 % |
![]() |
1000 Pixel: | 111 | 0 % |
![]() |
1024 Pixel: | 215018 | 13.52 % |
![]() |
1032 Pixel: | 239 | 0.01 % |
![]() |
1051 Pixel: | 349 | 0.02 % |
![]() |
1060 Pixel: | 2131 | 0.13 % |
![]() |
1067 Pixel: | 1225 | 0.07 % |
![]() |
1068 Pixel: | 26 | 0 % |
![]() |
1078 Pixel: | 2919 | 0.18 % |
![]() |
1080 Pixel: | 138 | 0 % |
![]() |
1088 Pixel: | 223 | 0.01 % |
![]() |
1093 Pixel: | 7108 | 0.44 % |
![]() |
1097 Pixel: | 351 | 0.02 % |
![]() |
1098 Pixel: | 36 | 0 % |
![]() |
1103 Pixel: | 101 | 0 % |
![]() |
1120 Pixel: | 5525 | 0.34 % |
![]() |
1131 Pixel: | 183 | 0.01 % |
![]() |
1132 Pixel: | 132 | 0 % |
![]() |
1133 Pixel: | 30 | 0 % |
![]() |
1138 Pixel: | 1331 | 0.08 % |
![]() |
1140 Pixel: | 249 | 0.01 % |
![]() |
1143 Pixel: | 2085 | 0.13 % |
![]() |
1150 Pixel: | 37 | 0 % |
![]() |
1152 Pixel: | 5457 | 0.34 % |
![]() |
1170 Pixel: | 40 | 0 % |
![]() |
1173 Pixel: | 50340 | 3.16 % |
![]() |
1185 Pixel: | 250 | 0.01 % |
![]() |
1188 Pixel: | 433 | 0.02 % |
![]() |
1192 Pixel: | 1174 | 0.07 % |
![]() |
1200 Pixel: | 12733 | 0.8 % |
![]() |
1205 Pixel: | 324 | 0.02 % |
![]() |
1231 Pixel: | 464 | 0.02 % |
![]() |
1239 Pixel: | 64 | 0 % |
![]() |
1242 Pixel: | 2160 | 0.13 % |
![]() |
1249 Pixel: | 1294 | 0.08 % |
![]() |
1252 Pixel: | 26 | 0 % |
![]() |
1280 Pixel: | 129625 | 8.15 % |
![]() |
1295 Pixel: | 87 | 0 % |
![]() |
1301 Pixel: | 9227 | 0.58 % |
![]() |
1311 Pixel: | 427 | 0.02 % |
![]() |
1320 Pixel: | 24614 | 1.54 % |
![]() |
1333 Pixel: | 1358 | 0.08 % |
![]() |
1344 Pixel: | 4443 | 0.27 % |
![]() |
1350 Pixel: | 287 | 0.01 % |
![]() |
1360 Pixel: | 450 | 0.02 % |
![]() |
1365 Pixel: | 111 | 0 % |
![]() |
1366 Pixel: | 211641 | 13.3 % |
![]() |
1381 Pixel: | 872 | 0.05 % |
![]() |
1391 Pixel: | 1077 | 0.06 % |
![]() |
1400 Pixel: | 832 | 0.05 % |
![]() |
1408 Pixel: | 31 | 0 % |
![]() |
1429 Pixel: | 494 | 0.03 % |
![]() |
1438 Pixel: | 5864 | 0.36 % |
![]() |
1440 Pixel: | 121014 | 7.6 % |
![]() |
1441 Pixel: | 273 | 0.01 % |
![]() |
1455 Pixel: | 845 | 0.05 % |
![]() |
1461 Pixel: | 29 | 0 % |
![]() |
1463 Pixel: | 89 | 0 % |
![]() |
1466 Pixel: | 285 | 0.01 % |
![]() |
1467 Pixel: | 242 | 0.01 % |
![]() |
1518 Pixel: | 11405 | 0.71 % |
![]() |
1524 Pixel: | 2541 | 0.15 % |
![]() |
1525 Pixel: | 1774 | 0.11 % |
![]() |
1536 Pixel: | 455003 | 28.61 % |
![]() |
1540 Pixel: | 50 | 0 % |
![]() |
1596 Pixel: | 21 | 0 % |
![]() |
1600 Pixel: | 19583 | 1.23 % |
![]() |
1607 Pixel: | 24 | 0 % |
![]() |
1646 Pixel: | 74 | 0 % |
![]() |
1670 Pixel: | 10865 | 0.68 % |
![]() |
1680 Pixel: | 16050 | 1 % |
![]() |
1684 Pixel: | 1143 | 0.07 % |
![]() |
1688 Pixel: | 138 | 0 % |
![]() |
1696 Pixel: | 2484 | 0.15 % |
![]() |
1760 Pixel: | 732 | 0.04 % |
![]() |
1778 Pixel: | 303 | 0.01 % |
![]() |
1787 Pixel: | 749 | 0.04 % |
![]() |
1792 Pixel: | 774 | 0.04 % |
![]() |
1806 Pixel: | 501 | 0.03 % |
![]() |
1812 Pixel: | 120 | 0 % |
![]() |
1821 Pixel: | 351 | 0.02 % |
![]() |
1829 Pixel: | 389 | 0.02 % |
![]() |
1862 Pixel: | 57 | 0 % |
![]() |
1867 Pixel: | 97 | 0 % |
![]() |
1876 Pixel: | 32 | 0 % |
![]() |
1882 Pixel: | 57 | 0 % |
![]() |
1920 Pixel: | 143892 | 9.04 % |
![]() |
1951 Pixel: | 204 | 0.01 % |
![]() |
2021 Pixel: | 21 | 0 % |
![]() |
2133 Pixel: | 94 | 0 % |
![]() |
2143 Pixel: | 54 | 0 % |
![]() |
2144 Pixel: | 3015 | 0.18 % |
![]() |
2261 Pixel: | 115 | 0 % |
![]() |
2560 Pixel: | 301 | 0.01 % |
![]() |
3840 Pixel: | 238 | 0.01 % |
![]() |
100TB.COM: | 1763 | 0.05 % | ![]() |
A1.NET: | 72411 | 2.29 % | ![]() |
AAU.AT: | 138118 | 4.37 % | ![]() |
AC.AT: | 24727 | 0.78 % | ![]() |
AINET.AT: | 7103 | 0.22 % | ![]() |
ALICEDSL.DE: | 528 | 0.01 % | ![]() |
AMAZONAWS.COM: | 8 | 0 % | ![]() |
ANONYMOX.NET: | 97 | 0 % | ![]() |
AON.AT: | 11726 | 0.37 % | ![]() |
ARCOR-IP.NET: | 4149 | 0.13 % | ![]() |
ASCUS.AT: | 2044 | 0.06 % | ![]() |
AUTOMATIS.COM: | 30 | 0 % | ![]() |
BAYERN.DE: | 63 | 0 % | ![]() |
BELWUE.DE: | 92 | 0 % | ![]() |
BLUEWIN.CH: | 177 | 0 % | ![]() |
BNET.AT: | 258 | 0 % | ![]() |
BOB.AT: | 7683 | 0.24 % | ![]() |
BON.AT: | 525 | 0.01 % | ![]() |
BROADBAND.HU: | 55 | 0 % | ![]() |
CABLELINK.AT: | 1279 | 0.04 % | ![]() |
CHELLO.NL: | 46 | 0 % | ![]() |
CHRISMAIL.DE: | 30 | 0 % | ![]() |
CO.AT: | 1296 | 0.04 % | ![]() |
D1-ONLINE.COM: | 841 | 0.02 % | ![]() |
DATABAAR.CH: | 132 | 0 % | ![]() |
DOKOM21.DE: | 158 | 0 % | ![]() |
DREI.COM: | 284852 | 9.01 % | ![]() |
DUALSTARTNETWORKS.COM: | 97 | 0 % | ![]() |
EIDSIVA.NET: | 44 | 0 % | ![]() |
ENERGY-IT.NET: | 469 | 0.01 % | ![]() |
EWE-IP-BACKBONE.DE: | 750 | 0.02 % | ![]() |
FUNKNETZ.AT: | 407 | 0.01 % | ![]() |
GALAXY-ANON.NET: | 60 | 0 % | ![]() |
GEMEINDE-HIMBERG.AT: | 3288 | 0.1 % | ![]() |
GOOGLE.COM: | 580 | 0.01 % | ![]() |
GV.AT: | 426 | 0.01 % | ![]() |
HANSENET.DE: | 27 | 0 % | ![]() |
HISPEED.CH: | 134 | 0 % | ![]() |
HIWAY.AT: | 1609 | 0.05 % | ![]() |
IGNITE.NET: | 26 | 0 % | ![]() |
INFOTECH.AT: | 47 | 0 % | ![]() |
INODE.AT: | 423 | 0.01 % | ![]() |
JM-DATA.AT: | 10432 | 0.33 % | ![]() |
KABEL-BADENWUERTTEMBERG.DE: | 1112 | 0.03 % | ![]() |
KABEL-DEUTSCHLAND.DE: | 2619 | 0.08 % | ![]() |
KABELBW.DE: | 86 | 0 % | ![]() |
KABSI.AT: | 3353 | 0.1 % | ![]() |
KDO.DE: | 135 | 0 % | ![]() |
LEASEWEB.COM: | 895 | 0.02 % | ![]() |
LHS-ELECTRONICS.AT: | 696 | 0.02 % | ![]() |
LINZAG.NET: | 3734 | 0.11 % | ![]() |
LIWEST.AT: | 8637 | 0.27 % | ![]() |
M-ONLINE.NET: | 100 | 0 % | ![]() |
MANPOWER.AT: | 5345 | 0.16 % | ![]() |
MEDIAWAYS.NET: | 1113 | 0.03 % | ![]() |
MIDPHASE.COM: | 703 | 0.02 % | ![]() |
