Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 6.71 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 1342 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 0 | FEB 4 |
MRZ 1 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 0 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
02.06.21: | 1 | ![]() | ||
08.06.21: | 1 | ![]() | ||
27.08.21: | 1 | ![]() | ||
04.09.21: | 1 | ![]() | ||
05.09.21: | 1 | ![]() | ||
07.09.21: | 1 | ![]() | ||
09.10.21: | 1 | ![]() | ||
28.11.21: | 1 | ![]() | ||
13.12.21: | 1 | ![]() | ||
05.01.22: | 1 | ![]() | ||
07.01.22: | 1 | ![]() | ||
29.01.22: | 1 | ![]() | ||
31.01.22: | 1 | ![]() | ||
12.03.22: | 4 | ![]() | ||
31.03.22: | 1 | ![]() | ||
05.05.22: | 3 | ![]() | ||
07.05.22: | 1 | ![]() | ||
16.05.22: | 1 | ![]() | ||
24.06.22: | 1 | ![]() | ||
11.07.22: | 1 | ![]() | ||
26.07.22: | 3 | ![]() | ||
30.07.22: | 1 | ![]() | ||
07.08.22: | 2 | ![]() | ||
18.09.22: | 1 | ![]() | ||
08.10.22: | 1 | ![]() | ||
01.11.22: | 1 | ![]() | ||
12.11.22: | 1 | ![]() | ||
18.11.22: | 1 | ![]() | ||
19.12.22: | 1 | ![]() | ||
29.12.22: | 1 | ![]() | ||
01.01.23: | 2 | ![]() | ||
13.01.23: | 1 | ![]() | ||
15.01.23: | 3 | ![]() | ||
20.01.23: | 1 | ![]() | ||
11.02.23: | 1 | ![]() | ||
07.03.23: | 1 | ![]() | ||
14.03.23: | 1 | ![]() | ||
29.03.23: | 1 | ![]() | ||
21.04.23: | 1 | ![]() | ||
25.04.23: | 2 | ![]() | ||
26.04.23: | 1 | ![]() | ||
29.04.23: | 1 | ![]() | ||
02.05.23: | 1 | ![]() | ||
09.05.23: | 2 | ![]() | ||
30.05.23: | 1 | ![]() | ||
23.06.23: | 1 | ![]() | ||
04.08.23: | 2 | ![]() | ||
15.09.23: | 1 | ![]() | ||
27.09.23: | 3 | ![]() | ||
09.11.23: | 1 | ![]() | ||
06.12.23: | 2 | ![]() | ||
09.12.23: | 1 | ![]() | ||
10.12.23: | 1 | ![]() | ||
13.12.23: | 2 | ![]() | ||
14.12.23: | 1 | ![]() | ||
15.12.23: | 1 | ![]() | ||
26.12.23: | 1 | ![]() | ||
31.12.23: | 1 | ![]() | ||
05.01.24: | 1 | ![]() | ||
10.01.24: | 1 | ![]() | ||
28.01.24: | 1 | ![]() | ||
08.02.24: | 1 | ![]() | ||
19.02.24: | 1 | ![]() | ||
22.03.24: | 2 | ![]() | ||
11.04.24: | 1 | ![]() | ||
22.04.24: | 1 | ![]() | ||
24.04.24: | 1 | ![]() | ||
10.05.24: | 1 | ![]() | ||
11.05.24: | 3 | ![]() | ||
24.05.24: | 1 | ![]() | ||
26.05.24: | 1 | ![]() | ||
18.06.24: | 1 | ![]() | ||
24.06.24: | 1 | ![]() | ||
25.06.24: | 1 | ![]() | ||
01.07.24: | 1 | ![]() | ||
03.07.24: | 1 | ![]() | ||
08.07.24: | 1 | ![]() | ||
09.07.24: | 1 | ![]() | ||
11.07.24: | 2 | ![]() | ||
15.07.24: | 1 | ![]() | ||
16.07.24: | 3 | ![]() | ||
18.07.24: | 1 | ![]() | ||
21.07.24: | 2 | ![]() | ||
27.07.24: | 1 | ![]() | ||
30.07.24: | 1 | ![]() | ||
10.08.24: | 2 | ![]() | ||
23.08.24: | 1 | ![]() | ||
27.08.24: | 1 | ![]() | ||
08.09.24: | 3 | ![]() | ||
13.09.24: | 1 | ![]() | ||
24.09.24: | 1 | ![]() | ||
23.10.24: | 1 | ![]() | ||
29.10.24: | 1 | ![]() | ||
07.11.24: | 3 | ![]() | ||
16.12.24: | 1 | ![]() | ||
02.02.25: | 1 | ![]() | ||
09.02.25: | 1 | ![]() | ||
15.02.25: | 1 | ![]() | ||
28.02.25: | 1 | ![]() | ||
11.03.25: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 2.51 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 1.8 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 2.23 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 1.97 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 2.2 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 1.7 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 2.06 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 2.44 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 3.33 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 5.22 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 5.74 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 5.26 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 5.78 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 5.6 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 5.69 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 5.3 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 5.72 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 5.09 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 5.51 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 5.26 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 5.28 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 5.65 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 4.46 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 4.07 % |
![]() |
BR: | 161 | 5.92 % |
![]() |
DE: | 1789 | 65.86 % |
![]() |
NET: | 725 | 26.69 % |
![]() |
ORG: | 41 | 1.5 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 1743 | 48.6 % |
![]() |
Vista: | 184 | 5.13 % |
![]() |
WIN XP: | 667 | 18.6 % |
![]() |
Windows 2003 Server: | 51 | 1.42 % |
![]() |
Windows 7: | 941 | 26.24 % |
![]() |
Chrome: | 1110 | 29.88 % |
![]() |
Firefox: | 1921 | 51.72 % |
![]() |
Intern.Explorer: | 309 | 8.31 % |
![]() |
Intern.Explorer_6: | 38 | 1.02 % |
![]() |
Intern.Explorer_7: | 86 | 2.31 % |
![]() |
Intern.Explorer_8: | 250 | 6.73 % |
![]() |
0320 Pixel: | 75 | 2.57 % |
![]() |
0800 Pixel: | 52 | 1.78 % |
![]() |
1024 Pixel: | 483 | 16.56 % |
![]() |
1280 Pixel: | 839 | 28.78 % |
![]() |
1366 Pixel: | 494 | 16.94 % |
![]() |
1440 Pixel: | 163 | 5.59 % |
![]() |
1680 Pixel: | 377 | 12.93 % |
![]() |
1920 Pixel: | 432 | 14.81 % |
![]() |
ALICEDSL.DE: | 78 | 1.68 % | ![]() |
ARCOR-IP.NET: | 194 | 4.18 % | ![]() |
COM.BR: | 45 | 0.96 % | ![]() |
LWL.ORG: | 41 | 0.88 % | ![]() |
MEDIAWAYS.NET: | 57 | 1.22 % | ![]() |
T-DIALIN.NET: | 337 | 7.26 % | ![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 731 | 15.75 % | ![]() |
UNITYMEDIAGROUP.DE: | 161 | 3.46 % | ![]() |
VERSANET.DE: | 162 | 3.49 % | ![]() |
VODAFONE-IP.DE: | 119 | 2.56 % | ![]() |