Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 3.08 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 616 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 11 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 10 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
05.01.24: | 1 | ![]() | ||
07.01.24: | 1 | ![]() | ||
12.01.24: | 1 | ![]() | ||
14.01.24: | 1 | ![]() | ||
15.01.24: | 1 | ![]() | ||
24.01.24: | 1 | ![]() | ||
31.01.24: | 1 | ![]() | ||
05.02.24: | 4 | ![]() | ||
07.02.24: | 2 | ![]() | ||
11.02.24: | 1 | ![]() | ||
13.02.24: | 1 | ![]() | ||
14.02.24: | 1 | ![]() | ||
15.02.24: | 4 | ![]() | ||
16.02.24: | 1 | ![]() | ||
28.02.24: | 1 | ![]() | ||
29.02.24: | 1 | ![]() | ||
01.03.24: | 1 | ![]() | ||
10.03.24: | 2 | ![]() | ||
11.03.24: | 1 | ![]() | ||
12.03.24: | 1 | ![]() | ||
13.03.24: | 1 | ![]() | ||
22.03.24: | 1 | ![]() | ||
27.03.24: | 2 | ![]() | ||
03.04.24: | 1 | ![]() | ||
07.04.24: | 2 | ![]() | ||
08.04.24: | 1 | ![]() | ||
09.04.24: | 8 | ![]() | ||
10.04.24: | 1 | ![]() | ||
13.04.24: | 6 | ![]() | ||
21.04.24: | 1 | ![]() | ||
22.04.24: | 2 | ![]() | ||
24.04.24: | 1 | ![]() | ||
27.04.24: | 2 | ![]() | ||
28.04.24: | 1 | ![]() | ||
30.04.24: | 1 | ![]() | ||
03.05.24: | 1 | ![]() | ||
07.05.24: | 1 | ![]() | ||
08.05.24: | 2 | ![]() | ||
10.05.24: | 1 | ![]() | ||
17.05.24: | 1 | ![]() | ||
19.05.24: | 1 | ![]() | ||
21.05.24: | 1 | ![]() | ||
23.05.24: | 1 | ![]() | ||
27.05.24: | 1 | ![]() | ||
02.06.24: | 4 | ![]() | ||
04.06.24: | 4 | ![]() | ||
05.06.24: | 1 | ![]() | ||
06.06.24: | 1 | ![]() | ||
13.06.24: | 4 | ![]() | ||
15.06.24: | 1 | ![]() | ||
18.06.24: | 1 | ![]() | ||
19.06.24: | 1 | ![]() | ||
25.06.24: | 2 | ![]() | ||
30.06.24: | 1 | ![]() | ||
06.07.24: | 1 | ![]() | ||
07.07.24: | 3 | ![]() | ||
08.07.24: | 3 | ![]() | ||
11.07.24: | 1 | ![]() | ||
16.07.24: | 3 | ![]() | ||
18.07.24: | 1 | ![]() | ||
19.07.24: | 1 | ![]() | ||
21.07.24: | 1 | ![]() | ||
22.07.24: | 1 | ![]() | ||
27.07.24: | 1 | ![]() | ||
01.08.24: | 1 | ![]() | ||
08.08.24: | 1 | ![]() | ||
10.08.24: | 1 | ![]() | ||
11.08.24: | 5 | ![]() | ||
12.08.24: | 1 | ![]() | ||
14.08.24: | 4 | ![]() | ||
18.08.24: | 1 | ![]() | ||
22.08.24: | 1 | ![]() | ||
25.08.24: | 1 | ![]() | ||
27.08.24: | 1 | ![]() | ||
06.09.24: | 1 | ![]() | ||
13.09.24: | 1 | ![]() | ||
14.09.24: | 2 | ![]() | ||
17.09.24: | 1 | ![]() | ||
19.09.24: | 1 | ![]() | ||
23.09.24: | 1 | ![]() | ||
25.09.24: | 1 | ![]() | ||
01.10.24: | 2 | ![]() | ||
07.10.24: | 2 | ![]() | ||
08.10.24: | 1 | ![]() | ||
09.10.24: | 1 | ![]() | ||
19.10.24: | 4 | ![]() | ||
03.11.24: | 1 | ![]() | ||
08.11.24: | 2 | ![]() | ||
17.11.24: | 1 | ![]() | ||
20.11.24: | 1 | ![]() | ||
25.11.24: | 1 | ![]() | ||
27.11.24: | 1 | ![]() | ||
28.11.24: | 2 | ![]() | ||
29.11.24: | 1 | ![]() | ||
02.12.24: | 1 | ![]() | ||
04.12.24: | 1 | ![]() | ||
05.12.24: | 1 | ![]() | ||
10.12.24: | 4 | ![]() | ||
18.12.24: | 1 | ![]() | ||
19.12.24: | 1 | ![]() | ||
22.12.24: | 1 | ![]() | ||
24.12.24: | 1 | ![]() | ||
25.12.24: | 1 | ![]() | ||
28.12.24: | 1 | ![]() | ||
29.12.24: | 1 | ![]() | ||
30.12.24: | 1 | ![]() | ||
03.01.25: | 1 | ![]() | ||
07.01.25: | 3 | ![]() | ||
10.01.25: | 1 | ![]() | ||
12.01.25: | 3 | ![]() | ||
14.01.25: | 1 | ![]() | ||
15.01.25: | 1 | ![]() | ||
20.01.25: | 1 | ![]() | ||
25.06.25: | 2 | ![]() | ||
28.06.25: | 6 | ![]() | ||
29.06.25: | 1 | ![]() | ||
30.06.25: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 4.18 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 3.02 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 3.21 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 3.74 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 3.21 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 2.92 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 3.52 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 3.68 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 3.58 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 4.59 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 3.43 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 3.61 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 4.5 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 4.28 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 4.94 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 6.2 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 5.09 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 6.04 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 4.46 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 4.24 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 4.78 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 4.5 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 4.62 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 3.55 % |
![]() |
DE: | 342 | 88.6 % |
![]() |
NET: | 44 | 11.39 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 555 | 89.66 % |
![]() |
Windows 8.1: | 64 | 10.33 % |
![]() |
Chrome: | 394 | 60.33 % |
![]() |
Firefox: | 259 | 39.66 % |
![]() |
0360 Pixel: | 205 | 56.01 % |
![]() |
0375 Pixel: | 61 | 16.66 % |
![]() |
1366 Pixel: | 100 | 27.32 % |
![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 187 | 30.4 % | ![]() |
TELEFONICA.DE: | 42 | 6.82 % | ![]() |